Ingredienti
- Uva Biologica
- Conservanti e antiossidanti: metabisolfito di potassio (solfiti)
Valori Nutrizionali
| 100 ml | |
|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 221 kJ / 51 kcal |
| Grassi di cui saturi | 0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0.2g 0.2g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Etichetta Ambientale
| COMPONENTE | MATERIALE | CODICE |
|---|---|---|
| Bottiglia | Vetro | GL 71 |
| Tappo | Alluminio | C/ALU 90 |
| Capsula | Assente | – |
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE