12.5% Vol Alc.
Ingredienti
- Uva
- Conservanti e antiossidanti: metabisolfito di potassio (solfiti)
- Saccarosio
Valori Nutrizionali
| 100 ml | |
|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 293 kJ / 70 kcal |
| Grassi di cui saturi | 0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0.45 g 0.45 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Etichetta Ambientale
| COMPONENTE | MATERIALE | CODICE |
|---|---|---|
| Bottiglia | Vetro | GL 71 |
| Tappo | Sughero | FOR 51 |
| Capsula | Plastica | C/ALU 90 |
| Gabbietta | Acciaio | FE 40 |
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE
IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI