12.5% Vol Alc.
Ingredienti
- Uva
- Conservanti e antiossidanti: metabisolfito di potassio (solfiti)
Valori Nutrizionali
| 100 ml | |
|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 290 kJ / 71 kcal |
| Grassi di cui saturi | 0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0.3 g 0.3 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Etichetta Ambientale
| COMPONENTE | MATERIALE | CODICE |
|---|---|---|
| Bottiglia | Vetro | GL 71 |
| Tappo | Alluminio | C/ALU 90 |
| Capsula | Assente | – |
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE
IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI