12,5% Vol. Alc.
Ingredienti
- Uva biologica
- Conservanti e antiossidanti: metabisolfito di potassio (solfiti)
Valori Nutrizionali
| 100 ml | |
|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 289 kJ / 70 kcal |
| Grassi di cui saturi | 0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0.2 g 0.2 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Etichetta Ambientale
| COMPONENTE | MATERIALE | CODICE |
|---|---|---|
| Box | Cartone | PAP21 |
| Rubinetto | Plastica | c/pvc 90 |
| Sacca | Plastica | 7 |
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE
IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI